| 日時 | 内容 | 開催場所・開催時間 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1(月) | 補強運動 | 6F イベントルーム 19:00~19:40 | セカンドウィンドビル |
| 3(水) | 東京観光RUN第5弾 | 公道 | セカンドウィンドビル |
| 5(金) | フルマラソン・10km向け教室 | 皇居 19:30~21:00 | スポーツエントリー JTBスポーツステーション |
| 6(土) | 補強運動 午前の部 | 6F イベントルーム 11:00~11:40 | セカンドウィンドビル |
| 補強運動 午後の部 | 6F イベントルーム 14:00~14:40 | セカンドウィンドビル | |
| 7(日) | スポニチフィットラン ランニング教室 | 皇居 10:00~11:00 | スポーツエントリー |
| ホノルルマラソン対策教室 | 皇居 9:30~11:00 | スポーツエントリー JTBスポーツステーション | |
| フルマラソン・10km向け教室 | 皇居 15:30~17:00 | スポーツエントリー JTBスポーツステーション | |
| 10(水) | 補強運動 | 6F イベントルーム 20:00~20:40 | セカンドウィンドビル |
| ナイトラン | 皇居 20:00~21:00 | セカンドウィンドビル | |
| 12(金) | フルマラソン・10km向け教室 | 皇居 19:30~21:00 | スポーツエントリー JTBスポーツステーション |
| 14(日) | ホノルルマラソン対策教室 | 皇居 9:30~11:00 | スポーツエントリー JTBスポーツステーション |
| フルマラソン・10km向け教室 | 皇居 15:30~17:00 | スポーツエントリー JTBスポーツステーション | |
| 15(月) | 補強運動 | 6F イベントルーム 19:00~19:40 | セカンドウィンドビル |
| 17(水) | ナイトラン | 皇居 20:00~21:00 | セカンドウィンドビル |
| 19(金) | フルマラソン・10km向け教室 | 皇居 19:30~21:00 | スポーツエントリー JTBスポーツステーション |
| 21(日) | SWAC TOKYO 5K | 皇居 9:30スタート | RUNNET |
| ホノルルマラソン対策教室 | 皇居 9:30~11:00 | スポーツエントリー JTBスポーツステーション | |
| フルマラソン・10km向け教室 | 皇居 15:30~17:00 | スポーツエントリー JTBスポーツステーション | |
| 24(水) | 補強運動 | 6F イベントルーム 20:00~20:40 | セカンドウィンドビル |
| ナイトラン | 皇居 20:00~21:00 | セカンドウィンドビル | |
| 26(金) | フルマラソン・10km向け教室 | 皇居 19:30~21:00 | スポーツエントリー JTBスポーツステーション |
| 27(土) | アジア大会女子マラソン パブリックビューイング | 6F イベントルーム | セカンドウィンドビル |
| 28(日) | ホノルルマラソン対策教室 | 皇居 9:30~11:00 | スポーツエントリー JTBスポーツステーション |
| フルマラソン・10km向け教室 | 皇居 15:30~17:00 | スポーツエントリー JTBスポーツステーション |
